มูลค่าที่แปลงแล้วสำหรับ 1.000000 SOON เป็น ฿0.43813 USD ปัจจุบัน BeInCrypto ใช้อัตราแลกเปลี่ยนต่อไปนี้ ฿0.43813 คุณสามารถแปลง SOON เป็นสกุลเงินอื่น ๆ เช่น SOON, DOGE หรือ TON เราอัพเดทอัตราแลกเปลี่ยนของเรา ณ เวลา 13/08/2568 02:43 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดของ 1.000000 SOON to USD เท่ากับ ฿0.53477 และอัตราแลกเปลี่ยนต่ำสุดเท่ากับ ฿0.40599 ราคา USD ผันผวน -2.72% ในช่วงหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว และเปลี่ยนแปลง -฿0.03692 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา.
พุธ 13 ส.ค. 2025 วันนี้ | ฿0.44 | ฿0.00 | 0.20223% |
อังคาร 12 ส.ค. 2025 เมื่อวาน | ฿0.48 | ฿0.05 | 9.52% |
จันทร์ 11 ส.ค. 2025 | ฿0.36 | -฿0.08 | -23.16% |
อาทิตย์ 10 ส.ค. 2025 | ฿0.43 | -฿0.01 | -2.23% |
เสาร์ 9 ส.ค. 2025 | ฿0.21 | -฿0.22 | -105.00% |
ศุกร์ 8 ส.ค. 2025 | ฿0.18 | -฿0.25 | -138.49% |
พฤหัสบดี 7 ส.ค. 2025 | ฿0.18 | -฿0.26 | -149.81% |
พุธ 6 ส.ค. 2025 | ฿0.16 | -฿0.28 | -172.91% |
อังคาร 5 ส.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -197.30% |
จันทร์ 4 ส.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -192.86% |
อาทิตย์ 3 ส.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -187.48% |
เสาร์ 2 ส.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -188.52% |
ศุกร์ 1 ส.ค. 2025 | ฿0.14 | -฿0.29 | -205.17% |
พฤหัสบดี 31 ก.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -198.43% |
พุธ 30 ก.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -196.54% |
อังคาร 29 ก.ค. 2025 | ฿0.14 | -฿0.30 | -208.18% |
จันทร์ 28 ก.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -197.43% |
อาทิตย์ 27 ก.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -200.70% |
เสาร์ 26 ก.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -199.15% |
ศุกร์ 25 ก.ค. 2025 | ฿0.14 | -฿0.30 | -209.04% |
พฤหัสบดี 24 ก.ค. 2025 | ฿0.14 | -฿0.30 | -207.30% |
พุธ 23 ก.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -201.05% |
อังคาร 22 ก.ค. 2025 | ฿0.14 | -฿0.29 | -202.42% |
จันทร์ 21 ก.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -198.86% |
อาทิตย์ 20 ก.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -201.72% |
เสาร์ 19 ก.ค. 2025 | ฿0.14 | -฿0.30 | -206.29% |
ศุกร์ 18 ก.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -190.35% |
พฤหัสบดี 17 ก.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -198.45% |
พุธ 16 ก.ค. 2025 | ฿0.15 | -฿0.29 | -201.55% |
อังคาร 15 ก.ค. 2025 | ฿0.14 | -฿0.30 | -212.57% |
$ USD | |
---|---|
1.00 | $0.43813 |
5.00 | $2.19 |
10.00 | $4.38 |
50.00 | $21.91 |
100.00 | $43.81 |
250.00 | $109.53 |
500.00 | $219.06 |
1000.00 | $438.13 |
$ USD | |
---|---|
$1.00 | 2.28243 |
$5.00 | 11.41216 |
$10.00 | 22.82433 |
$50.00 | 114.12164 |
$100.00 | 228.24328 |
$250.00 | 570.6082 |
$500.00 | 1,141.2164 |
$1.00K | 2,282.4328 |